<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/category/ambiente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Cerchi di grano si accostano al Calcio</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/i-cerchi-di-grano-si-accostano-al-calcio.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/i-cerchi-di-grano-si-accostano-al-calcio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cipri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cronoca e cultura]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi di grano]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[
Sta girando in queste ore la notizia di misteriose forme artistiche realizzate in un campo agricolo di proprietà di M.  Zamparini, attuale presidente del Palermo Calcio. Di seguito la notizia prelevata da un noto sito sportivo:
&#60;FOTO, CERCHI GRANO IN TERRENO ZAMPARINI&#62;

&#60;&#60;Misteriose forme geometriche, tre tondi di enormi dimensioni (il maggiore di 50 metri di diametro), ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/i-cerchi-di-grano-si-accostano-al-calcio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desiderio di estate?</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/desiderio-di-estate.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/desiderio-di-estate.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[nettuno]]></category>
		<category><![CDATA[tritone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[
Se volete godervi un po’ di estate in anticipo, potete eventualmente organizzare un viaggetto nell’emisfero meridionale di Tritone, la principale luna di Nettuno. Prestate un po’ di attenzione giacchè l’attività vulcanica del satellite è abbastanza vivace, ma in compenso potete lasciare a casa le creme e gli abbronzanti, visto che anche se in questo momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/desiderio-di-estate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa uccise i dinosauri? Ecco la risposta</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/cosa-uccise-i-dinosauri-ecco-la-risposta.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/cosa-uccise-i-dinosauri-ecco-la-risposta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[asteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[Chicxulub]]></category>
		<category><![CDATA[dinosauri]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Pare ormai certo: i dinosauri, insieme ad altre specie, sono scomparsi dalla Terra circa 65,5 milioni di anni fa a causa di un asteroide gigante. Così informano contemporaneamente CNN International e Nature (marzo 2010), riferendosi a notizie dell’ l&#8217;Università della California di San Diego. Un gruppo di 41 scienziati internazionali analizzando una straordinaria quantità di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/cosa-uccise-i-dinosauri-ecco-la-risposta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceberg a spasso&#8230;</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/iceberg-a-spasso.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/iceberg-a-spasso.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[antartide]]></category>
		<category><![CDATA[c-28]]></category>
		<category><![CDATA[iceberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[
 
Questa eccezionale animazione della ESA, composta da otto immagini radar Envisat, mostra un iceberg che si stacca dal corpo &#8220;madre&#8221; in Antartide orientale. Il nuovo iceberg, denominato C-28, è di circa 78 km di lunghezza e 39 km di larghezza, con una superficie di 2.500 kmq (la superficie del Lussemburgo).
http://www.esa.int/esaEO/SEMUD27K56G_index_0.html
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/iceberg-a-spasso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazzatura cosmica</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spazzatura-cosmica.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spazzatura-cosmica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautica]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[scontri]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[
immagine ESA
Nel mese di febbraio, circa 500 miglia sopra la Siberia, un satellite americano utilizzato per servizi di telecomunicazioni si è schiantato contro un altro satellite russo, quest’ultimo comunque già dimesso dal funzionamento. Lo scontro è avvenuto a 25.000 miglia all&#8217;ora, polverizzando entrambe le apparecchiature. E&#8217; stato il primo scontro conosciuto nel suo genere; centinaia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spazzatura-cosmica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdiamo gas&#8230;</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/perdiamo-gas-2.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/perdiamo-gas-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Una delle caratteristiche più interessanti del sistema solare è la varietà di atmosfere dei pianeti. La Terra e Venere sono paragonabili per dimensioni e massa, ma la superficie di Venere, sotto un oceano di biossido di carbonio, “bolle” a 460 gradi centigradi. Callisto e Titano, lune rispettivamente di Giove e Saturno, hanno quasi le stesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/perdiamo-gas-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una prigione per il CO2</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-prigione-per-il-co2.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-prigione-per-il-co2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biossido]]></category>
		<category><![CDATA[carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[OCO]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[
Tutte le nazioni del mondo emettono più di 30 miliardi di tonnellate di CO2 l&#8217;anno. Siamo tutti responsabili della diffusione nell’atmosfera di biossido di carbonio in modo quasi democratico, dal 18enne con la sua prima auto al grande imprenditore industriale, naturalmente ognuno con i “mezzi che può”.
In particolare la Cina, l&#8217;India e l’America sono tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-prigione-per-il-co2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprio qui il terremoto?</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/proprio-qui-il-terremoto-2.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/proprio-qui-il-terremoto-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[
Il devastante terremoto di magnitudo 7  che ha distrutto Haiti martedì scorso, non sembra sorprendere tutti.  Il professore di geologia Robert Yeats della Oregon State University di Corvallis ha detto in un’intervista rilasciata il 6 gennaio scorso: “Se avvenisse un terremoto nelle vicinanze di Haiti, al di là della magnitudo del terremoto stesso sarebbe un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/proprio-qui-il-terremoto-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geminidi, meteoriti il 13 dicembre</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/geminidi-meteoriti-il-13-dicembre.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/geminidi-meteoriti-il-13-dicembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Geminidi]]></category>
		<category><![CDATA[meteoriti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[
L’appuntamento è per il 13 dicembre notte. Le previsioni astronomiche predicono uno spettacolo entusiasmante per gli amanti delle “stelle cadenti”.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/geminidi-meteoriti-il-13-dicembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
