<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; geologia</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/category/ambiente/geologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desiderio di estate?</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/desiderio-di-estate.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/desiderio-di-estate.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[nettuno]]></category>
		<category><![CDATA[tritone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[
Se volete godervi un po’ di estate in anticipo, potete eventualmente organizzare un viaggetto nell’emisfero meridionale di Tritone, la principale luna di Nettuno. Prestate un po’ di attenzione giacchè l’attività vulcanica del satellite è abbastanza vivace, ma in compenso potete lasciare a casa le creme e gli abbronzanti, visto che anche se in questo momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/desiderio-di-estate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceberg a spasso&#8230;</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/iceberg-a-spasso.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/iceberg-a-spasso.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[antartide]]></category>
		<category><![CDATA[c-28]]></category>
		<category><![CDATA[iceberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[
 
Questa eccezionale animazione della ESA, composta da otto immagini radar Envisat, mostra un iceberg che si stacca dal corpo &#8220;madre&#8221; in Antartide orientale. Il nuovo iceberg, denominato C-28, è di circa 78 km di lunghezza e 39 km di larghezza, con una superficie di 2.500 kmq (la superficie del Lussemburgo).
http://www.esa.int/esaEO/SEMUD27K56G_index_0.html
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/iceberg-a-spasso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdiamo gas&#8230;</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/perdiamo-gas-2.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/perdiamo-gas-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Una delle caratteristiche più interessanti del sistema solare è la varietà di atmosfere dei pianeti. La Terra e Venere sono paragonabili per dimensioni e massa, ma la superficie di Venere, sotto un oceano di biossido di carbonio, “bolle” a 460 gradi centigradi. Callisto e Titano, lune rispettivamente di Giove e Saturno, hanno quasi le stesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/perdiamo-gas-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprio qui il terremoto?</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/proprio-qui-il-terremoto-2.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/proprio-qui-il-terremoto-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[
Il devastante terremoto di magnitudo 7  che ha distrutto Haiti martedì scorso, non sembra sorprendere tutti.  Il professore di geologia Robert Yeats della Oregon State University di Corvallis ha detto in un’intervista rilasciata il 6 gennaio scorso: “Se avvenisse un terremoto nelle vicinanze di Haiti, al di là della magnitudo del terremoto stesso sarebbe un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/proprio-qui-il-terremoto-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

