<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; astrofisica</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/category/astronomia/astrofisica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vivere più a lungo? Allora meglio abitare i piani bassi…</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vivere-piu-a-lungo-allora-meglio-abitare-i-piani-bassi%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vivere-piu-a-lungo-allora-meglio-abitare-i-piani-bassi%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca e cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gravità]]></category>
		<category><![CDATA[relatività]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[
Se provassimo a chiedere ad una persona qualsiasi, il primo passante incontrato in una strada di una città qualunque, se ha mai sentito parlare di Relatività, la risposta probabilmente nell’ 80 % dei casi sarebbe “sì, ne ho sentito parlare; non so bene cosa sia ma certamente so che si tratta di una teoria scientifica…”. Ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vivere-piu-a-lungo-allora-meglio-abitare-i-piani-bassi%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Bosone di Higgs: la “particella di Dio”…</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/il-bosone-di-higgs-la-%e2%80%9cparticella-di-dio%e2%80%9d%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/il-bosone-di-higgs-la-%e2%80%9cparticella-di-dio%e2%80%9d%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[bosone]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[fusione]]></category>
		<category><![CDATA[higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[particelle]]></category>
		<category><![CDATA[stringhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[5 domande per capire una volta per tutte il bosone di Higgs; nel modo (speriamo) più semplice possibile.

Lungo la frontiera tra la Svizzera e la Francia, è stata costruita dall’uomo la cosa forse ad oggi più avanzata tecnologicamente che la storia ricordi: Il Large Hadron Collider(LHC) al CERN di Ginevra. Non si è certo fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/il-bosone-di-higgs-la-%e2%80%9cparticella-di-dio%e2%80%9d%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 marzo 2010, Invito al VO-day</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/24-marzo-2010-invito-al-vo-day.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/24-marzo-2010-invito-al-vo-day.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Press/Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vo.day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[
Invito al 
 
VO-day, 24 marzo 2010, ore 17 presso Area di Ricerca del CNR, v. Ugo La Malfa 153, Palermo

Il progetto Euro VO (Virtual Observatory) è un&#8217;iniziativa internazionale che ha come obiettivo l&#8217;accesso elettronico globale ad archivi di dati astronomici provenienti da osservatori sia a Terra che in orbita spaziale, con strumenti software di facile utilizzo. Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/24-marzo-2010-invito-al-vo-day.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta nuova Nana bruna</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scoperta-nuova-nana-bruna.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scoperta-nuova-nana-bruna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[formazione stellare]]></category>
		<category><![CDATA[nana bruna]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS1416 13 B]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[
Un team di astronomi dell&#8217;Università di Hertfordshire hanno scoperto una Nana bruna ad una distanza relativamente vicina (in termini astronomici) al nostro Sistema Solare: tra i 15 ei 50 anni luce. Per la precisione pare si tratti di una coppia di Nane, una più grande dell’altra, che orbitano una intorno all’altra.
Le Nane brune sono oggetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scoperta-nuova-nana-bruna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei a caccia di Materia Oscura</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/europei-a-caccia-di-materia-oscura.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/europei-a-caccia-di-materia-oscura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[ams]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[materia oscura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[
Il prossimo luglio, uno degli strumenti più interessanti mai costruito, l&#8217;Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), sarà lanciato con la navetta Space Shuttle per essere ospitato nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS). AMS è un rilevatore molto speciale; non solo è il più grande strumento scientifico mai installato su una stazione Spaziale, ma è anche il primo spettrometro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/europei-a-caccia-di-materia-oscura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarossi</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/infrarossi.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/infrarossi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[infrarossi]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[spettro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
La radiazione infrarossa è una forma invisibile di luce che di solito possiamo rilevare come calore, come il sole che brilla sul nostro viso o il calore di un falò. Ha tutte le stesse proprietà come la luce visibile: per esempio, può essere concentrata e riflessa. L&#8217;unica differenza è che ha una lunghezza d&#8217;onda non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/infrarossi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quante stelle!</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/quante-stelle.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/quante-stelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[galassie]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
Quante stelle contiene l’Universo? Non conosco nessuno che si sia preso la briga di contarle tutte e non mi pare di ricordare qualche grande astronomo o cosmologo del passato che lo abbia fatto, salvo voler contare quelle di una piccola porzione di cielo. Ma per stima matematica si può provare a “tirare” qualche numero. Ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/quante-stelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bella foto? Bastano 800 mila scatti…</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-bella-foto-bastano-800-mila-scatti%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-bella-foto-bastano-800-mila-scatti%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>
		<category><![CDATA[spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[telescopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
E’ l’immagine della nostra galassia, la Via Lattea, più grande del mondo. Il “fotografo“ è il telescopio spaziale Spitzer della Nasa; per realizzarla ha dovuto scattare più di 800.000 istantanee di seguito, realizzando la più grande composizione reale di tutti i tempi. Il “ritratto”, possiamo giustamente dire di “proporzioni galattiche” è in mostra dal 2 dicembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-bella-foto-bastano-800-mila-scatti%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geminidi, meteoriti il 13 dicembre</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/geminidi-meteoriti-il-13-dicembre.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/geminidi-meteoriti-il-13-dicembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Geminidi]]></category>
		<category><![CDATA[meteoriti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[
L’appuntamento è per il 13 dicembre notte. Le previsioni astronomiche predicono uno spettacolo entusiasmante per gli amanti delle “stelle cadenti”.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/geminidi-meteoriti-il-13-dicembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOVATO IL PRIMO “FOSSILE GALATTICO” NEL CUORE DELLA VIA LATTEA.</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[galattico]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[terzan 5]]></category>
		<category><![CDATA[via lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[
(da ufficio stampa Inaf)
Si tratta di un sistema stellare dalle caratteristiche sorprendenti: un relitto dell’epoca della formazione della Via Lattea. Se ne sono accorti alcuni ricercatori che, sotto la guida dell’Università di Bologna, hanno deciso di usare un nuovo occhio hi-tech per penetrare le fitte nubi cosmiche che lo avvolgono. Al lavoro hanno preso parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

