<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; astronautica</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/category/astronomia/astronautica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spazzatura cosmica</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spazzatura-cosmica.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spazzatura-cosmica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautica]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[scontri]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[
immagine ESA
Nel mese di febbraio, circa 500 miglia sopra la Siberia, un satellite americano utilizzato per servizi di telecomunicazioni si è schiantato contro un altro satellite russo, quest’ultimo comunque già dimesso dal funzionamento. Lo scontro è avvenuto a 25.000 miglia all&#8217;ora, polverizzando entrambe le apparecchiature. E&#8217; stato il primo scontro conosciuto nel suo genere; centinaia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spazzatura-cosmica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaia: una missione al limite della fantascienza</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautica]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[gaia]]></category>
		<category><![CDATA[missioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
L’agenzia spaziale ESA ha approntato una missione che ha quasi dell’inverosimile. Il nome è decisamente appropriato: “Gaia”, uno dei tanti nomi assegnati al nostro caro pianeta Terra. Gaia è una missione che procederà a un censimento di un miliardo di oggetti della nostra galassia. La missione seguirà ciascuna delle stelle “recensite” per circa 70 volte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sacra fossae su Marte</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/346.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/346.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[valli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[
La Mars Express ha sorvolato il confine tra Kasei Valles e la Sacra fossae su Marte e ripreso la regione con una vista spettacolare del terreno caotico nella zona.
Le immagini, ottenute dalla High Resolution Stereo Camera (HRSC), ruotano intorno a 12 ° N / 285 ° E e hanno una risoluzione al suolo di circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA alla ricerca di idee</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/esa-alla-ricerca-di-idee.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/esa-alla-ricerca-di-idee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautica]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[
30 ottobre 2009
L&#8217;ESA è alla ricerca di idee per usare la Stazione Spaziale Internazionale come una piattaforma per condurre una ricerca sul cambiamento del clima globale.
 
La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è una piattaforma orbitale con un equipaggio di sei persone. La sua organizzazione sarà completata il prossimo anno, fornendo una struttura polivalente di ricerca in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/esa-alla-ricerca-di-idee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

