<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; Tecnologie</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/category/tecnologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un nuovo proiettore per ammirare l&#8217;Universo&#8230;</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/un-nuovo-proiettore-per-ammirare-luniverso.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/un-nuovo-proiettore-per-ammirare-luniverso.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[ 
Il &#8220;Planetario digitale itinerante di Palermo&#8221;, di Planetaria astronomy educational, si rinnova. E&#8217; finalmente arrivato direttamente dal Giappone il nuovo proiettore con Fish-eye di prestazioni a dir poco fantastiche. Basta dire che la sua luminosità è di ben 6500 lumen! 
&#8220;E&#8217; stato uno sforzo notevole&#8221; ha dichiarato Giuseppe Ciprì, &#8220;che ci ha visti impegnati economicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/un-nuovo-proiettore-per-ammirare-luniverso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivere più a lungo? Allora meglio abitare i piani bassi…</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vivere-piu-a-lungo-allora-meglio-abitare-i-piani-bassi%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vivere-piu-a-lungo-allora-meglio-abitare-i-piani-bassi%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca e cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gravità]]></category>
		<category><![CDATA[relatività]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[
Se provassimo a chiedere ad una persona qualsiasi, il primo passante incontrato in una strada di una città qualunque, se ha mai sentito parlare di Relatività, la risposta probabilmente nell’ 80 % dei casi sarebbe “sì, ne ho sentito parlare; non so bene cosa sia ma certamente so che si tratta di una teoria scientifica…”. Ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vivere-piu-a-lungo-allora-meglio-abitare-i-piani-bassi%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Stellarium 0.10.4.</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/nuovo-stellarium-0-10-4.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/nuovo-stellarium-0-10-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[
Gli sviluppatori di Stellarium sono lieti di annunciare l&#8217;uscita della versione 0.10.4. Questa versione include interessanti nuove funzioni. Alcuni plugin permettono di visualizzare l&#8217;orbita dei satelliti artificiali attorno alla Terra, un migliore controllo del telescopio, simulare il campo osservato attraverso l&#8217;oculare del telescopio e altro ancora. È stata inserita una nuova cultura &#8211; gli Aztechi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/nuovo-stellarium-0-10-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che ore sono? Aspetta, guardo nello spazio il PHARAO….</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/che-ore-sono-aspetta-guardo-nello-spazio-il-pharao%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/che-ore-sono-aspetta-guardo-nello-spazio-il-pharao%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[aces]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[orologi atomici]]></category>
		<category><![CDATA[PHARAO]]></category>
		<category><![CDATA[relatività]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
No, non servirà guardare nel Cosmo per l’ora esatta; almeno a noi, comunissimi mortali. Potremo continuare ad usare i nostri più o meno pregiati orologi, anche se oggi (15 dicembre), nella sede di Parigi dell&#8217;agenzia spaziale francese (CNES), Simonetta Di Pippo, Director of Human Spaceflight ESA, e Thierry Duquesne, Direttore Strategia, programmi e Relazioni Internazionali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/che-ore-sono-aspetta-guardo-nello-spazio-il-pharao%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bella foto? Bastano 800 mila scatti…</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-bella-foto-bastano-800-mila-scatti%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-bella-foto-bastano-800-mila-scatti%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>
		<category><![CDATA[spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[telescopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
E’ l’immagine della nostra galassia, la Via Lattea, più grande del mondo. Il “fotografo“ è il telescopio spaziale Spitzer della Nasa; per realizzarla ha dovuto scattare più di 800.000 istantanee di seguito, realizzando la più grande composizione reale di tutti i tempi. Il “ritratto”, possiamo giustamente dire di “proporzioni galattiche” è in mostra dal 2 dicembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/una-bella-foto-bastano-800-mila-scatti%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzer</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spitzer.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spitzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[infrarossi]]></category>
		<category><![CDATA[radiazioni]]></category>
		<category><![CDATA[spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[telescopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
Il Telescopio spaziale Spitzer è stato lanciato il 25 agosto 2003. Spitzer rileva l&#8217;energia infrarossa irradiata dagli oggetti nello spazio. La maggior parte di questa radiazione infrarossa è bloccata dall’atmosfera della Terra e non può essere osservata dal nostro pianeta. Quindi Spitzer ci permette di scrutare le regioni dello spazio nascoste alla visione dei normali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/spitzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

