Didattica

[scarica "PLANETARIA DISCOVERY", l'archivio movie in pdf]
La più antica tra tutte le scienze è certamente l’Astronomia, infatti i fenomeni astronomici hanno sempre occupato un posto preminente nella vita dell’umanità e lo studio della sua storia corre quasi parallelamente a quello del pensiero filosofico e di tutte le scienze naturali di cui può essere considerata la madre.
L’Astronomia è una delle poche discipline, o forse l’unica, che consenta uno studio veramente interdisciplinare di materie come fisica, matematica, scienze naturali, chimica, filosofia, storia, religione ed osservazioni scientifiche. Il suo studio purtroppo è spesso nelle nostre scuole unicamente teorico e descrittivo per cui l’aspetto osservativo, così ricco di interesse, viene trascurato.
Sfortunatamente l’inquinamento atmosferico e la luce diffusa dagli impianti di illuminazione cittadini ci impediscono di osservare il cielo in tutto il suo splendore. In qualche raro caso, lontano dalle città e con l’atmosfera particolarmente trasparente, è possibile anche per noi ammirare tale spettacolo.
Anche in condizioni ideali esistono comunque delle difficoltà ad osservare direttamente il cielo in quanto certi fenomeni avvengono soltanto in tempi molto lunghi e in luoghi molto diversi dai nostri. E’ facile quindi comprendere quale importanza possa avere un Planetario che consente di riprodurre quasi tutti i fenomeni astronomici, osservabili sia di giorno che di notte e a tutte le latitudini, e soprattutto di poterli vedere accelerati nel tempo.
Planetaria rinnova costantemente le proprie lezioni e i propri documentari scientifici. Ogni anno scolastico è sinonimo di nuove “avventure” astronomiche, accompagnando per mano con semplicità gli spettatori che ripetono l’esperienza per diversi anni consecutivi. Non si potrà mai dire con Planetaria “l’abbiamo già visto”!
| programmi didattici attuali | |
| prima parte | per tutti gli istituti con livello di semplicità adeguato alla classe |
| durata media | Il cielo, la Volta Celeste; movimenti apparenti e reali; le stelle; |
| 25 minuti | le Costellazioni; la Mitologia e le figure mitologiche; lo Zodiaco; |
| la superstizione e la stupidità dell’oroscopo; oggetti del Cosmo; | |
| le distanze; le misure e la grandezza dell’Universo; il Sistema | |
| Solare; evoluzione stellare; gli oggetti celesti del profondo cielo; | |
| geografia astronomica (a richiesta). | |
| seconda parte | |
| durata media | domande degli studenti; |
| 10 minuti | approfondimenti; piccolo dibattito. |
| terza parte | documentario multimediale per tutti gli istituti ma con temi distinti per classe |
| UN ARCHIVIO-MOVIE TRA I PIU’ COMPLETI PER LA SCELTA DEI DOCENTI! | |
| Le Stelle | Cosa sono le stelle: natura, composizione e funzione – nascita, evoluzione e morte di una stella – Supernove, Nane Bianche e Nere, distanze e funzione nell’Universo.[consigliato: a partire dalla 4° elementare] [codice M-1005 durata 18 minuti - abstract in Planetaria vol.1] |
| L’Universo | Universo, nascita ed evoluzione – grandezze ed oggetti dell’Universo: galassie, ammassi stellari, nebulose, nebulose planetarie, supernove, nane bianche e nere – Big Bang e Big Rip, Gravità, velocità della luce.[consigliato: a partire dalla 5° elementare] [codice M-1004 durata 20 minuti - abstract in Planetaria vol.1] |
| Il Sistema Solare | Il nostro Sistema Solare, nascita evoluzione e probabile fine - I Pianeti: composizione, posizione e caratteristiche – I satelliti naturali, lo studio e le particolarità di alcuni di essi – Il Sole e la sua composizione e funzione nel Sistema Solare.[consigliato: a partire dalla 4° elementare] [codice E-1006 durata 26 minuti - abstract in Planetaria vol.1] |
| Le dimensioni nell’Universo e dell’Universo | Un esempio molto coinvolgente delle dimensioni degli oggetti nell’Universo – Raffronti tra pianeti, stelle e Supergiganti Rosse. Le dimensioni dell’Universo conosciuto in un viaggio che parte dalla nostra terra sino all’orizzonte cosmico[consigliato: a partire dalla 4° elementare] [codice D-1001 durata 8,2 minuti – abstract: NO] |
| Buchi Neri | I buchi neri, nascita evoluzione e funzione – gravità e tipologia di buchi neri, brevi cenni sulla Teoria della Relatività.[consigliato: a partire dalla 2° media] [codice S-1005 durata 10 minuti - abstract in Planetaria vol.1] |
| La Terra e la vita | Il nostro pianeta, nascita ed evoluzione - Vita sulla Terra, nascita ed evoluzione – Il satellite naturale Luna, importanza e funzione sulle proprietà della Terra.[consigliato: a partire dalla 4° elementare] ] [codice E-1002 durata 15 minuti -abstract in Planetaria vol.1] |
| Vita nell’Universo | Il nostro Universo e la probabilità di vita nello stesso – Nascita composizione ed evoluzione della vita sulla Terra – Cosa può essere e come cerchiamo la vita extraterrestre. Particolari su alcuni satelliti del Sistema Solare probabilmente adatti alla vita – Esopianeti e nuove tecniche di ricerca di vita nel Cosmo[consigliato: a partire dalla 5° elementare] [codice S-1001 durata 18 minuti - abstract in Planetaria vol.1] |
| I Dinosauri | Cosa causò la scomparsa dei Giganti ? – Spaccato nella vita dell’era preistorica sulla Terra[consigliato: agli studenti della 3° elementare] [codice E-1003 durata 18 minuti-abstract in Planetaria vol.1] |
| Luna, fasi, eclissi | Brevi cenni di geografia astronomica[consigliato: a partire dalla 3° elementare] |
| Meteoriti e Comete | Le “pietre” dell’Universo, composizione, funzione e pericolo d’impatti[consigliato: a partire dalla 3° media] |
| Cartoni Animati | |
| I nove pianeti | Viaggio di un’astronave birichina tra i nove pianeti del Sistema Solare e loro posizione[consigliato: da 4 a 8 anni] |
| Topolino e Pippo su Marte | Una missione per salvare Pippo che va su Marte[consigliato: da 4 a 8 anni] |
| Il pianeta con gli anelli | Un viaggio su Saturno[consigliato: da 4 a 8 anni] |
| ARCHIVIO 2010/2011 | |
| Marte e l’acqua | Il “pianeta rosso” e la possibilità di esistenza di acqua nel suo sottosuolo [consigliato: a partire dalla 5° elem.] – [codice N-1093 durata 6 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| Darwin e l’evoluzione | Come è nata e come si è evoluta la vita sulla terra? [consigliato: a partire dalla 1° media] – [codice N-1096 durata 8 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| Hubble e il suo occhio | Le meraviglie cosmiche scoperte dal telescopio spaziale Hubble [consigliato: a partire dalla 1° media] – [codice N-1145 durata 5 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| Com’è fatto l’Universo | Una spiegazione quasi completa dell’universo [consigliato: a partire dalla 1° media] – [codice N-1142 durata 28 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| La Via Lattea | Un fantastico viaggio nella nostra galassia [consigliato: a partire dalla 5° elem.] – [codice N-1140 durata 4 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| Il moto dei pianeti | Il moto dei pianeti, da Copernico a Newton [consigliato: a partire dalla 5° elem.] – [codice N-1130 durata 8 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| Universi paralleli e la Relatività | E’ possibile che esistano altri universi simili al nostro? [consigliato: a partire dalla 2° media] – [codice N-1128 durata 24 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| La forza di gravità | Il mistero della forza più debole ma più importante dell’Universo. Ma poi, esiste veramente la forza di gravità? [consigliato: a partire dalla 5° elem.] – [codice N-1122 durata 24 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| La velocità della Luce (1° parte) | Capire l’universo attraverso le sue leggi fisiche come la velocità della luce [consigliato: a partire dalla 1° media] – [codice N-1115 durata 22 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| La velocità della Luce (2° parte) | Seconda parte [consigliato: a partire dalla 3° media] – [codice N-1115/2 durata 23 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| Materia e antimateria | La materia e l’antimateria; la formazione dell’universo [consigliato: a partire dalla 2° media] – [codice N-1099 durata 9 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| Viaggiare nel tempo | Si può viaggiare nel tempo? Quali sono le più recenti scoperte fisiche? [consigliato: a partire dalla 1° media] – [codice N-1120 durata 8 minuti - abstract in Planetaria vol.2] |
| scarica “PLANETARIA DISCOVERY”, l’archivio movie in pdf |
CONTATTACI: