<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; ESA</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/tag/esa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gaia: una missione al limite della fantascienza</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautica]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[gaia]]></category>
		<category><![CDATA[missioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
L’agenzia spaziale ESA ha approntato una missione che ha quasi dell’inverosimile. Il nome è decisamente appropriato: “Gaia”, uno dei tanti nomi assegnati al nostro caro pianeta Terra. Gaia è una missione che procederà a un censimento di un miliardo di oggetti della nostra galassia. La missione seguirà ciascuna delle stelle “recensite” per circa 70 volte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei a caccia di Materia Oscura</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/europei-a-caccia-di-materia-oscura.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/europei-a-caccia-di-materia-oscura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[ams]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[materia oscura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[
Il prossimo luglio, uno degli strumenti più interessanti mai costruito, l&#8217;Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), sarà lanciato con la navetta Space Shuttle per essere ospitato nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS). AMS è un rilevatore molto speciale; non solo è il più grande strumento scientifico mai installato su una stazione Spaziale, ma è anche il primo spettrometro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/europei-a-caccia-di-materia-oscura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che ore sono? Aspetta, guardo nello spazio il PHARAO….</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/che-ore-sono-aspetta-guardo-nello-spazio-il-pharao%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/che-ore-sono-aspetta-guardo-nello-spazio-il-pharao%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[aces]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[orologi atomici]]></category>
		<category><![CDATA[PHARAO]]></category>
		<category><![CDATA[relatività]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
No, non servirà guardare nel Cosmo per l’ora esatta; almeno a noi, comunissimi mortali. Potremo continuare ad usare i nostri più o meno pregiati orologi, anche se oggi (15 dicembre), nella sede di Parigi dell&#8217;agenzia spaziale francese (CNES), Simonetta Di Pippo, Director of Human Spaceflight ESA, e Thierry Duquesne, Direttore Strategia, programmi e Relazioni Internazionali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/che-ore-sono-aspetta-guardo-nello-spazio-il-pharao%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA alla ricerca di idee</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/esa-alla-ricerca-di-idee.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/esa-alla-ricerca-di-idee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautica]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[
30 ottobre 2009
L&#8217;ESA è alla ricerca di idee per usare la Stazione Spaziale Internazionale come una piattaforma per condurre una ricerca sul cambiamento del clima globale.
 
La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è una piattaforma orbitale con un equipaggio di sei persone. La sua organizzazione sarà completata il prossimo anno, fornendo una struttura polivalente di ricerca in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/esa-alla-ricerca-di-idee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

