<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; inaf</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/tag/inaf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ricercatori per una notte e un week-end</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/929.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/929.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 23:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca e cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Press/Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[notte europea dei ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[
Il 24 settembre 2010 si svolge in contemporanea in oltre 260 città di 31 Paesi europei la “Notte europea dei ricercatori”. Aderisce all’iniziativa anche l’INAF con  l’Osservatorio Astronomico di Palermo e numerosi dipartimenti dell’ateneo del capoluogo siciliano con due eventi: la RAP Night (che sta per Ricerca A Palermo) nella serata del 24 e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 &#8211; 23 Aprile: XI Settimana dell&#8217;Astronomia</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/848.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/848.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Press/Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[settimana astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[
In occasione della XI Settimana dell&#8217;Astronomia, l&#8217;Osservatorio Astronomico di Palermo organizza per i ragazzi dai 5 ai 12 anni la presentazione del volume &#8220;Sotto lo stesso cielo&#8221;, di Roberto Piumini e Stefano Sandrelli, edito da CARTHUSIA e realizzato in collaborazione con INAF, Emergency, Fondazione Cariplo e con il patrocino della rappresentanza a Milano della Commissione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/848.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VO-Day: Un’iniziativa internazionale per l’accesso elettronico globale ad archivi di dati</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vo-day-un%e2%80%99iniziativa-internazionale-per-l%e2%80%99accesso-elettronico-globale-ad-archivi-di-dati.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vo-day-un%e2%80%99iniziativa-internazionale-per-l%e2%80%99accesso-elettronico-globale-ad-archivi-di-dati.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[virtual observatory]]></category>
		<category><![CDATA[vo.day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[
Si è svolto al CNR di Palermo il progetto Euro VO (Virtual Observatory), un’iniziativa internazionale che ha come obiettivo l’accesso elettronico globale ad archivi di dati astronomici provenienti da osservatori sia a Terra che in orbita spaziale, con strumenti software di facile utilizzo. Al progetto partecipano attivamente ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Trieste e di altre strutture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/vo-day-un%e2%80%99iniziativa-internazionale-per-l%e2%80%99accesso-elettronico-globale-ad-archivi-di-dati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astroesperimenti</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/astroesperimenti.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/astroesperimenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Press/Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[astroesperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Osservatorio Astronomico di Palermo (OAPA), in collaborazione con l&#8217;associazione noprofit Specula Panormitana, organizza nel 2010 laboratori di astronomia, chiamati Astroesperimenti, per ragazzi dai 13 ai 19 anni. Ciasun laboratorio consiste in un ciclo di 5 incontri da svolgersi nell&#8217;arco di un mese, mirati all&#8217;introduzione di strumenti per osservazioni astronomiche, software per visualizzazione e analisi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/astroesperimenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 marzo 2010, Invito al VO-day</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/24-marzo-2010-invito-al-vo-day.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/24-marzo-2010-invito-al-vo-day.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Press/Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vo.day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetariodipalermo.it/portal/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[
Invito al 
 
VO-day, 24 marzo 2010, ore 17 presso Area di Ricerca del CNR, v. Ugo La Malfa 153, Palermo

Il progetto Euro VO (Virtual Observatory) è un&#8217;iniziativa internazionale che ha come obiettivo l&#8217;accesso elettronico globale ad archivi di dati astronomici provenienti da osservatori sia a Terra che in orbita spaziale, con strumenti software di facile utilizzo. Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/24-marzo-2010-invito-al-vo-day.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nostro &quot;Terre del cielo&quot; nel sito INAF</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/il-nostro-terre-del-cielo-nel-sito-inaf.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/il-nostro-terre-del-cielo-nel-sito-inaf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[antonio maggio]]></category>
		<category><![CDATA[esopianeti]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[terre del cielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[

Il piccolo &#8220;docu-film&#8221; che abbiamo realizzato in collaborazione con il prof. Maggio dell&#8217;Osservatorio astronomico di Palermo è stato pubblicato nel sito ufficiale dell&#8217;Inaf. Ringraziamo i responsabili per la considerazione espressa al nostro lavoro.
http://www.media.inaf.it/2010/02/01/terre-del-cielo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/il-nostro-terre-del-cielo-nel-sito-inaf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre del cielo</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/3.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[docu-film]]></category>
		<category><![CDATA[curva di luce]]></category>
		<category><![CDATA[esopianeti]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
A febbraio potremo assistere ad un fenomeno eccezionale. L’osservatorio astronomico dell’Inaf di Brera in contemporanea all’osservatorio astronomico di Palermo acquisiranno la curva di luce del transito di un pianeta extrasolare, ritrasmettendola in tempo reale sul web. L’evento coinvolgerà anche astrofili di diverse nazioni, compreso l’associazione CrabNebula.it.
Il video che ho realizzato, su invito del prof. Antonio Maggio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservando le stelle&#8230;</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/osservando-le-stelle.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/osservando-le-stelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Osservando le stelle in memoria di Stefano Canepa&#8230;
Il Festival della scienza a Palermo. Un &#8220;replay&#8221; dell&#8217;omonima famosa manifestazione di Genova, con la partecipazione dell&#8217;Osservatorio Astronomico di Palermo, l&#8217;Inaf ed il CNR. Un successo prevedibile in una Palermo sempre più &#8220;assetata&#8221; di scienza e che vuole parlare anche di altro, non solo di &#8220;Spatuzza&#8221; e &#8220;Dell&#8217;Utri&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/osservando-le-stelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spraytv.it/public/fest-scienza.wmv" length="26947335" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>SCOVATO IL PRIMO “FOSSILE GALATTICO” NEL CUORE DELLA VIA LATTEA.</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[galattico]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[terzan 5]]></category>
		<category><![CDATA[via lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[
(da ufficio stampa Inaf)
Si tratta di un sistema stellare dalle caratteristiche sorprendenti: un relitto dell’epoca della formazione della Via Lattea. Se ne sono accorti alcuni ricercatori che, sotto la guida dell’Università di Bologna, hanno deciso di usare un nuovo occhio hi-tech per penetrare le fitte nubi cosmiche che lo avvolgono. Al lavoro hanno preso parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anno internazionale dell&#039;Astronomia</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/9.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/9.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio di palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Manifestazione &#8220;100 ore di astronomia&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

