<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; stelle</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/tag/stelle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scoperta nuova Nana bruna</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scoperta-nuova-nana-bruna.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scoperta-nuova-nana-bruna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[formazione stellare]]></category>
		<category><![CDATA[nana bruna]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS1416 13 B]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[
Un team di astronomi dell&#8217;Università di Hertfordshire hanno scoperto una Nana bruna ad una distanza relativamente vicina (in termini astronomici) al nostro Sistema Solare: tra i 15 ei 50 anni luce. Per la precisione pare si tratti di una coppia di Nane, una più grande dell’altra, che orbitano una intorno all’altra.
Le Nane brune sono oggetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scoperta-nuova-nana-bruna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quante stelle!</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/quante-stelle.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/quante-stelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[galassie]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
Quante stelle contiene l’Universo? Non conosco nessuno che si sia preso la briga di contarle tutte e non mi pare di ricordare qualche grande astronomo o cosmologo del passato che lo abbia fatto, salvo voler contare quelle di una piccola porzione di cielo. Ma per stima matematica si può provare a “tirare” qualche numero. Ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/quante-stelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservando le stelle&#8230;</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/osservando-le-stelle.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/osservando-le-stelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Osservando le stelle in memoria di Stefano Canepa&#8230;
Il Festival della scienza a Palermo. Un &#8220;replay&#8221; dell&#8217;omonima famosa manifestazione di Genova, con la partecipazione dell&#8217;Osservatorio Astronomico di Palermo, l&#8217;Inaf ed il CNR. Un successo prevedibile in una Palermo sempre più &#8220;assetata&#8221; di scienza e che vuole parlare anche di altro, non solo di &#8220;Spatuzza&#8221; e &#8220;Dell&#8217;Utri&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/osservando-le-stelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spraytv.it/public/fest-scienza.wmv" length="26947335" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Galassie cannibali</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/galassie-cannibali.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/galassie-cannibali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[galassie]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[via lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[
Una teoria cosmologica dominante sostiene che galassie crescono attraverso un processo di “accrescimento” dovuto allo scontro con altre galassie vicine. Del resto in Cosmologia è abbastanza noto il fenomeno di “scontri galattici” e la Nasa ha addirittura prodotto dei modelli matematici di come ciò possa avvenire sviluppando delle bellissime animazioni in 3D.
Pieter van Dokkum astronomo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/galassie-cannibali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove sono finite le sorelle del Sole?</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/dove-sono-finite-le-sorelle-del-sole.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/dove-sono-finite-le-sorelle-del-sole.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[
Quante persone hanno spesso cercato un po’ di solitudine guardando nel cielo stellato? E magari coinvolte da quel buio-non-buio, segnato da tanti puntini scintillanti, hanno sospirato pensando che ogni stella tutto sommato è sola nel suo spazio circostante. Bene, non vogliamo deludere queste persone ma le cose, almeno nel nostro Universo, non stanno proprio così; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/dove-sono-finite-le-sorelle-del-sole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prime stelle nello spazio</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/le-prime-stelle-nello-spazio.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/le-prime-stelle-nello-spazio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Le prime stelle nate nel nostro Universo sono ormai lontane, ma la loro luce brilla ancora, come a volerci ricordare la nascita del Cosmo.
Alcuni astrofisici del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland dicono di aver individuato un debole bagliore di stelle nate agli inizi del tempo. Harvey Moseley, ricercatore, dice: &#8220;Il motivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/le-prime-stelle-nello-spazio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

