<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetaria &#187; via lattea</title>
	<atom:link href="http://www.planetariodipalermo.it/portal/tag/via-lattea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal</link>
	<description>astronomy educational</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Galassie cannibali</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/galassie-cannibali.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/galassie-cannibali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[galassie]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[via lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[
Una teoria cosmologica dominante sostiene che galassie crescono attraverso un processo di “accrescimento” dovuto allo scontro con altre galassie vicine. Del resto in Cosmologia è abbastanza noto il fenomeno di “scontri galattici” e la Nasa ha addirittura prodotto dei modelli matematici di come ciò possa avvenire sviluppando delle bellissime animazioni in 3D.
Pieter van Dokkum astronomo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/galassie-cannibali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOVATO IL PRIMO “FOSSILE GALATTICO” NEL CUORE DELLA VIA LATTEA.</title>
		<link>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html</link>
		<comments>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[galattico]]></category>
		<category><![CDATA[inaf]]></category>
		<category><![CDATA[terzan 5]]></category>
		<category><![CDATA[via lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvspace.it/portal/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[
(da ufficio stampa Inaf)
Si tratta di un sistema stellare dalle caratteristiche sorprendenti: un relitto dell’epoca della formazione della Via Lattea. Se ne sono accorti alcuni ricercatori che, sotto la guida dell’Università di Bologna, hanno deciso di usare un nuovo occhio hi-tech per penetrare le fitte nubi cosmiche che lo avvolgono. Al lavoro hanno preso parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetariodipalermo.it/portal/scovato-il-primo-%e2%80%9cfossile-galattico%e2%80%9d-nel-cuore-della-via-lattea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

